2024 년 5 월

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 
수입 지출
전체
+ 기간별 검색   건수 : 13  
번호 분류 시행일자 헌금자 수입항 수입목 수입금액 지출금액 지출목 지출항 기록일
13 수입 12-04-29 김철순 일반헌금 십일조 150000 0 12-05-03
12 지출 12-05-02 0 15000 식사비 행사비 12-02-01
11 수입 12-01-31 김미숙 일반헌금 감사헌금 185000 0 12-01-31
10 지출 12-01-30 0 130000 청년부 교육비 12-01-31
9 지출 12-01-23 0 155000 학생회 교육비 12-01-30
8 지출 12-01-18 0 150000 성목사례 사례비 12-01-29
7 수입 12-01-15 김나리 일반헌금 감사헌금 30000 0 12-01-29
6 지출 12-01-08 0 45000 주일학교 교육비 12-01-29
5 수입 12-01-08 박미영 절기헌금 신년감사 150000 0 12-01-29
4 지출 12-01-06 0 23000 전화 공공요금 12-01-29
3 지출 12-01-04 0 25000 식사비 행사비 12-01-29
2 지출 12-01-03 0 120000 성가대 예배비 12-01-29
1 수입 12-01-01 김철수 일반헌금 십일조 300000 0 12-01-29
페이지합계 금     액
수     입   815,000 원 
 지     출   663,000 원 
 총     계   152,000 원 
전 체 누 계 금     액
수     입   815,000 원 
 지     출   663,000 원 
 총     계   152,000 원 

Therefore, holy brothers, who share in the heavenly calling,
fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess.
Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith,
who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame,
and sat down at the right hand of the throne of God